18818805740 吕经理
产品分类

金联宇电缆,只为制造最安全的电缆!

您现在位置:抗拉耐磨耐高温电缆ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR电线
发布时间:2023.02.11 新闻来源:广州电线电缆有限公司 广东电线电缆 浏览次数:

ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR抗拉耐磨耐高温电缆

●高柔、耐曲折、耐油、阻燃、防水、抗紫外线

●防水解和微生物、防油和冷却剂、抗辐射、耐臭氧、耐候性
●耐酸碱、抗溶剂、高耐磨性、耐刻痕、耐曲绕、抗扭性、抗干扰

●耐曲折800万次以上、最低耐寒-50

典型使用:

适用于工业环境下的频频曲折场合,如现代化机械规范部件的拖链中及物流体系、控制体系、伺服体系、机械自动化体系等。

如数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机械厂、轿车制作、起重运输设备、自动化库房、码头号室内外环境需求的场所。

特别使用重机械负荷、海岸、港口、户外、高低温、高污染等恶劣环境场所。

类型 ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR抗拉耐高温电缆
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 2*0.5 5*1.0 8*4 16*1.5 37*2.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 2*0.75 5*1.5 8*6 16*2.5 44*0.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 2*1.0 5*2.5 10*0.5 19*0.5 44*0.75
ZHGZHTR 2*1.5 5*4 10*0.75 19*0.75 44*1.0
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 2*2.5 5*6 10*1.0 19*1.0 44*1.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 2*4 5*10 10*1.5 19*1.5 44*2.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 2*6 6*0.5 10*2.5 19*2.5 48*0.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 2*10 6*0.75 10*4 24*0.5 48*0.75
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 3*0.5 6*1.0 10*6 24*0.75 48*1
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 3*0.75 6*1.5 12*0.5 24*1.0 48*1.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 3*1.0 6*2.5 12*0.75 24*1.5 48*2.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 3*1.5 6*4 12*1.0 24*2.5 52*0.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 3*2.5 6*6 12*1.5 27*0.5 52*0.75
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 3*4 6*10 12*2.5 27*0.75 52*1.0
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 3*6 7*0.5 12*4 27*1.0 52*1.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 3*10 7*0.75 12*6 27*1.5 52*2.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 4*0.5 7*1.0 14*0.5 27*2.5 61*0.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 4*0.75 7*1.5 14*0.75 30*0.5 61*0.75
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 4*1.0 7*2.5 14*1.0 30*0.75 61*1.0
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 4*1.5 7*4 14*1.5 30*1.0 61*1.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 4*2.5 7*6 14*2.5 30*1.5 62*0.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 4*4 8*0.5 14*4 30*2.5 62*0.75
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 4*6 8*0.75 14*6 37*0.5 62*1.0
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 4*10 8*1.0 16*0.5 37*0.75 62*1.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 5*0.5 8*1.5 16*0.75 37*1.0 63*0.5
ZHGZHTR,KL-IMGGR,KL-IMGGRB,KNMYR 5*0.75 8*2.5 16*1.0 37*1.5 63*0.75

 

本文共分 1
Copyright © 2016-2018,www.gzbndl.com,All rights reserved
广东金联宇电缆实业有限公司 地址:佛山市南海区里水镇沙步工业区
电话:18818805740 吕经理

添加微信为您报价